Zufallsseite:

Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 620.8 1,145.9 54.5 64.7 1.6 1.7
Heute 22 39 5 6 0 0
Gestern 665 1,181 100 104 2 3
March 27 720 1,180 24 36 3 3
March 26 692 1,210 57 75 0 0
March 25 603 1,226 58 70 1 1
March 24 735 1,434 70 81 2 2
March 23 768 1,508 44 53 0 0
March 22 664 1,270 105 111 2 2
March 21 683 1,150 21 32 3 3
March 20 656 1,261 61 79 3 3
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 5,831.1 10,710.9 897.1 990.6 16.3 16.8
Diese Woche 2,702 4,836 244 291 6 7
Letzte Woche 4,853 9,140 461 551 14 14
Woche 11 5,023 9,668 407 491 16 16
Woche 10 6,754 12,384 465 564 13 14
Woche 09 6,774 12,417 1,992 2,157 8 8
Woche 08 5,411 10,485 3,031 3,148 18 18
Woche 07 6,437 11,576 470 528 11 13
Woche 06 6,880 12,104 828 902 14 14
Woche 05 6,750 12,363 823 923 14 14
Woche 04 6,727 12,136 250 351 49 50
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 22,475.9 41,835.1 1,633.6 2,154.3 108.6 117.7
Dieser Monat 22,852 42,590 2,296 2,680 53 55
Letzter Monat 26,197 47,567 5,910 6,316 55 57
January 24 26,798 48,333 1,488 1,947 106 109
December 23 23,834 44,202 745 1,180 123 136
November 23 22,054 40,680 1,380 1,747 95 105
October 23 23,603 42,285 1,154 2,508 93 114
September 23 21,626 38,608 903 1,238 138 146
August 23 21,183 39,113 728 1,172 141 152
July 23 18,991 37,437 852 1,319 128 137
June 23 17,621 37,536 880 1,436 154 166
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 568,438 1,367,116 34,637 49,029 2,465 2,703