LEADERBOARD Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.7 | 22.9 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
Heute | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 22 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 21 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 20 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 |
March 19 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 18 | 6 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 17 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 |
March 16 | 5 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 15 | 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Höchste | 23 | 167 | 6 | 14 | 2 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 30.9 | 151.6 | 12.5 | 13.0 | 1.9 | 2.0 |
Diese Woche | 15 | 108 | 8 | 8 | 2 | 2 |
Letzte Woche | 34 | 167 | 14 | 14 | 2 | 2 |
Woche 10 | 26 | 118 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Woche 09 | 32 | 163 | 16 | 16 | 4 | 4 |
Woche 08 | 28 | 143 | 13 | 14 | 1 | 1 |
Woche 07 | 28 | 185 | 12 | 12 | 3 | 4 |
Woche 06 | 34 | 150 | 11 | 12 | 2 | 2 |
Woche 05 | 37 | 163 | 16 | 18 | 2 | 2 |
Woche 04 | 40 | 173 | 13 | 13 | 2 | 2 |
Woche 03 | 35 | 146 | 12 | 12 | 1 | 1 |
Höchste | 61 | 400 | 21 | 24 | 5 | 6 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 139.2 | 735.6 | 59.8 | 62.9 | 4.0 | 4.1 |
Dieser Monat | 96 | 511 | 45 | 46 | 8 | 8 |
Letzter Monat | 129 | 637 | 51 | 55 | 7 | 8 |
January 23 | 178 | 670 | 53 | 53 | 6 | 6 |
December 22 | 215 | 822 | 76 | 79 | 4 | 4 |
November 22 | 176 | 847 | 68 | 73 | 3 | 3 |
October 22 | 187 | 845 | 56 | 62 | 2 | 2 |
September 22 | 119 | 721 | 59 | 61 | 1 | 1 |
August 22 | 90 | 683 | 68 | 75 | 2 | 2 |
July 22 | 86 | 774 | 62 | 63 | 5 | 5 |
June 22 | 116 | 846 | 60 | 62 | 2 | 2 |
Höchste | 215 | 1,107 | 76 | 79 | 8 | 11 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,913 | 10,382 | 789 | 839 | 61 | 66 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.28836
- Mitglieder: 46
- Reset in 7 Tagen, 15 Stunden und 30 Minuten