Wollen Sie Ihren Lebensabend an der schönen Mittelmeerküste verbringen oder suchen Sie ein Investment in Zeiten der Niedrigzinspolitik? Dann sind Sie hier genau richtig. Sie suchen ein Appartement, ein Penthouse,eine Villa oder ein Grundstück? Das haben oder suchen wir für Sie. Wir haben die deutsche Vertretung für eine Maklerbüro in Alanya-Mahmutlar übernommen um Sie in Ihrer Sprache beim Kauf Ihrer Traum-Immobilie zu beraten. Von der Beratung bei Ihrer Suche, dem Kauf und allen Formalitäten werden wir Ihnen zur Seite stehen und Sie in allen Belangen zu unterstützen.
Mitglied seit: 2022-04-15 23:03:38
Träume an der türkischen Riviera finden Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
November 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 0.2 |
Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 47 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Woche 45 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Woche 44 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 |
Woche 43 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Woche 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 41 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Woche 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Höchste | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 2 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.7 | 0.7 | 0.7 |
Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 |
October 23 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 2 |
September 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
August 23 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 |
July 23 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 |
June 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 |
May 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
April 23 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
March 23 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Höchste | 0 | 0 | 37 | 37 | 2 | 3 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 429 | 435 | 13 | 14 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01483
- Mitglieder: 41
- Reset in 27 Tagen, 23 Stunden und 42 Minuten