Wir sind ein Forum für erwachsene Menschen mit vielen Themenbereichen. Spaß, Unterhaltung und Aktuelles aus Deutschland und aller Welt. Ein Ort zum austauschen, quatschen und spielen. In der Spielhalle erwarten dich über 1.000 moderne Html5 Spiele. Der freundliche Umgangston ist bei uns selbstverständlich. Dabei zu sein, völlig kostenlos !
Mitglied seit: 2021-11-28 16:57:15
Forum2all.de | Die Community mit Charakter Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 66.6 | 140.2 | 2.9 | 5.4 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 20 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gestern | 59 | 116 | 4 | 7 | 0 | 0 |
October 01 | 78 | 196 | 3 | 6 | 0 | 0 |
September 30 | 68 | 127 | 3 | 6 | 1 | 1 |
September 29 | 76 | 155 | 3 | 6 | 0 | 0 |
September 28 | 87 | 155 | 2 | 3 | 0 | 0 |
September 27 | 84 | 156 | 3 | 5 | 0 | 0 |
September 26 | 82 | 174 | 3 | 6 | 0 | 0 |
September 25 | 50 | 102 | 4 | 7 | 0 | 0 |
September 24 | 62 | 198 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Höchste | 379 | 1,981 | 7 | 15 | 5 | 7 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 313.2 | 744.7 | 18.5 | 35.3 | 0.5 | 0.5 |
Diese Woche | 79 | 139 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 525 | 1,065 | 21 | 39 | 1 | 1 |
Woche 38 | 441 | 993 | 24 | 45 | 1 | 1 |
Woche 37 | 480 | 1,040 | 21 | 39 | 1 | 1 |
Woche 36 | 487 | 1,198 | 24 | 50 | 0 | 0 |
Woche 35 | 535 | 1,372 | 24 | 46 | 2 | 2 |
Woche 34 | 264 | 699 | 16 | 31 | 0 | 0 |
Woche 33 | 103 | 290 | 19 | 34 | 0 | 0 |
Woche 32 | 116 | 426 | 14 | 28 | 0 | 0 |
Woche 31 | 102 | 225 | 17 | 32 | 0 | 0 |
Höchste | 2,311 | 10,915 | 34 | 59 | 9 | 9 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 692.9 | 2,050.2 | 80.9 | 146.0 | 3.4 | 3.6 |
Dieser Monat | 157 | 335 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 2,085 | 4,817 | 100 | 193 | 3 | 3 |
August 23 | 869 | 2,252 | 75 | 141 | 2 | 2 |
July 23 | 543 | 1,803 | 88 | 164 | 0 | 0 |
June 23 | 507 | 2,015 | 96 | 174 | 9 | 11 |
May 23 | 567 | 1,759 | 86 | 160 | 7 | 7 |
April 23 | 492 | 1,970 | 85 | 152 | 1 | 1 |
March 23 | 530 | 2,058 | 91 | 156 | 2 | 2 |
February 23 | 461 | 1,570 | 89 | 151 | 5 | 5 |
January 23 | 718 | 1,923 | 91 | 154 | 5 | 5 |
Höchste | 9,168 | 30,509 | 128 | 224 | 11 | 11 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 59,191 | 192,162 | 2,190 | 3,882 | 100 | 108 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01951
- Mitglieder: 46
- Reset in 28 Tagen, 19 Stunden und 0 Minuten