Zufallsseite:

Toplistenportal.de

Deutschsprachige Seiten. Gepflegt in Kategorien. SEO optimiert. Gelistet mit System ! Topliste der neuen Generation.

Mitglied seit: 2021-11-28 16:46:38

Toplistenportal.de
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0
0/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

Toplistenportal.de Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 133.5 207.7 3.3 36.6 0.0 0.0
Heute 44 54 4 252 0 0
Gestern 137 217 5 89 0 0
October 01 180 270 3 3 0 0
September 30 186 278 3 3 0 0
September 29 180 256 4 4 0 0
September 28 142 238 3 3 0 0
September 27 142 233 1 1 0 0
September 26 127 208 4 5 0 0
September 25 88 144 3 3 0 0
September 24 109 179 3 3 0 0
Höchste 399 912 11 252 5 24
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 730.6 1,322.5 18.6 52.4 0.5 0.5
Diese Woche 181 271 9 341 0 0
Letzte Woche 1,045 1,627 21 22 0 0
Woche 38 708 1,199 23 23 1 1
Woche 37 779 1,321 15 15 0 0
Woche 36 770 1,429 19 21 0 0
Woche 35 794 1,547 22 24 0 0
Woche 34 760 1,384 22 22 1 1
Woche 33 735 1,534 24 24 0 0
Woche 32 774 1,471 15 15 0 0
Woche 31 760 1,442 16 17 3 3
Höchste 2,621 5,390 41 341 10 24
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2,964.0 5,849.8 70.3 107.0 1.7 1.7
Dieser Monat 361 541 12 344 0 0
Letzter Monat 3,468 6,002 84 87 1 1
August 23 3,382 6,516 87 90 3 3
July 23 3,213 6,271 91 97 1 1
June 23 2,811 6,145 92 101 3 3
May 23 3,093 6,175 57 60 1 1
April 23 3,238 6,355 64 67 0 0
March 23 3,347 7,133 74 76 2 2
February 23 3,176 6,531 69 72 4 4
January 23 3,551 6,829 73 76 2 2
Höchste 8,997 18,650 107 344 11 32
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 90,984 193,811 1,573 2,092 78 107