Willkommen in der Toplist2all.de - Hier findest Du eine Auswahl interessanter Seiten und weitere Toplisten. Du möchtest dabei sein ? Wir freuen uns auf Deinen Eintrag !
Mitglied seit: 2021-11-28 16:34:24
Toplist2allde | Die gepflegte Toplist Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 68.1 | 135.2 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 17 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 67 | 162 | 4 | 5 | 0 | 0 |
March 22 | 72 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 21 | 88 | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 20 | 58 | 106 | 4 | 4 | 0 | 0 |
March 19 | 74 | 219 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 18 | 65 | 133 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 17 | 84 | 140 | 4 | 5 | 0 | 0 |
March 16 | 75 | 134 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 15 | 81 | 135 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Höchste | 350 | 849 | 10 | 14 | 3 | 8 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 529.9 | 996.1 | 16.0 | 17.2 | 0.4 | 0.4 |
Diese Woche | 302 | 591 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 513 | 997 | 16 | 17 | 0 | 0 |
Woche 10 | 522 | 1,011 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Woche 09 | 535 | 1,094 | 23 | 26 | 0 | 0 |
Woche 08 | 539 | 922 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Woche 07 | 591 | 988 | 19 | 21 | 1 | 1 |
Woche 06 | 553 | 947 | 14 | 16 | 2 | 2 |
Woche 05 | 563 | 1,123 | 17 | 19 | 0 | 0 |
Woche 04 | 540 | 1,026 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Woche 03 | 641 | 1,262 | 16 | 17 | 1 | 1 |
Höchste | 2,330 | 4,799 | 41 | 64 | 4 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2,126.9 | 5,542.8 | 66.3 | 74.0 | 2.0 | 2.0 |
Dieser Monat | 1,746 | 3,435 | 57 | 62 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 2,231 | 3,930 | 66 | 72 | 3 | 3 |
January 23 | 2,196 | 4,764 | 73 | 78 | 2 | 2 |
December 22 | 2,814 | 6,745 | 89 | 102 | 1 | 1 |
November 22 | 2,425 | 5,761 | 91 | 111 | 8 | 8 |
October 22 | 1,989 | 6,148 | 64 | 72 | 1 | 1 |
September 22 | 1,897 | 5,810 | 55 | 57 | 1 | 1 |
August 22 | 2,027 | 6,719 | 55 | 65 | 2 | 2 |
July 22 | 1,917 | 6,938 | 50 | 54 | 1 | 1 |
June 22 | 2,027 | 5,178 | 63 | 67 | 1 | 1 |
Höchste | 7,293 | 15,124 | 116 | 179 | 10 | 10 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 51,730 | 122,833 | 1,100 | 1,312 | 45 | 50 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.50022
- Mitglieder: 46
- Reset in 7 Tagen, 15 Stunden und 38 Minuten