Willkommen in der Toplist2all.de - Hier findest Du eine Auswahl interessanter Seiten und weitere Toplisten. Du möchtest dabei sein ? Wir freuen uns auf Deinen Eintrag !
Mitglied seit: 2021-11-28 16:34:24
Toplist2allde | Die gepflegte Toplist Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 57.7 | 185.6 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 30 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 67 | 243 | 1 | 1 | 1 | 1 |
July 04 | 44 | 162 | 2 | 2 | 0 | 0 |
July 03 | 54 | 194 | 2 | 2 | 0 | 0 |
July 02 | 77 | 243 | 2 | 2 | 0 | 0 |
July 01 | 68 | 252 | 4 | 5 | 0 | 0 |
June 30 | 63 | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 29 | 65 | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 |
June 28 | 66 | 147 | 3 | 3 | 0 | 0 |
June 27 | 43 | 148 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Höchste | 350 | 849 | 10 | 14 | 3 | 8 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 441.3 | 1,102.0 | 12.5 | 13.6 | 0.2 | 0.2 |
Diese Woche | 141 | 525 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Letzte Woche | 436 | 1,331 | 18 | 19 | 0 | 0 |
Woche 25 | 481 | 1,397 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Woche 24 | 483 | 1,167 | 14 | 16 | 1 | 1 |
Woche 23 | 494 | 1,187 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Woche 22 | 459 | 1,083 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Woche 21 | 479 | 1,104 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Woche 20 | 490 | 1,037 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Woche 19 | 476 | 1,146 | 12 | 15 | 0 | 0 |
Woche 18 | 474 | 1,043 | 12 | 15 | 0 | 0 |
Höchste | 2,330 | 4,799 | 41 | 64 | 4 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3,282.8 | 7,379.7 | 51.2 | 65.2 | 2.7 | 3.2 |
Dieser Monat | 340 | 1,214 | 12 | 13 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 2,027 | 5,178 | 63 | 67 | 1 | 1 |
May 22 | 2,119 | 4,850 | 53 | 59 | 0 | 0 |
April 22 | 3,956 | 11,258 | 59 | 63 | 0 | 0 |
March 22 | 6,148 | 12,905 | 50 | 59 | 3 | 3 |
February 22 | 6,626 | 13,990 | 68 | 88 | 6 | 6 |
January 22 | 7,293 | 15,124 | 77 | 107 | 3 | 3 |
December 21 | 4,307 | 9,257 | 116 | 179 | 10 | 10 |
November 21 | 12 | 21 | 14 | 17 | 3 | 8 |
October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 7,293 | 15,124 | 116 | 179 | 10 | 10 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32,828 | 73,797 | 512 | 652 | 27 | 32 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01728
- Mitglieder: 45
- Reset in 25 Tagen, 11 Stunden und 46 Minuten