Willkommen in der Toplist2all.de - Hier findest Du eine Auswahl interessanter Seiten und weitere Toplisten. Du möchtest dabei sein ? Wir freuen uns auf Deinen Eintrag !
Mitglied seit: 2021-11-28 16:34:24
Toplist2allde | Die gepflegte Toplist Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 101.0 | 158.4 | 3.2 | 10.8 | 0.3 | 0.3 |
Heute | 31 | 43 | 4 | 49 | 0 | 0 |
Gestern | 99 | 166 | 5 | 34 | 0 | 0 |
October 01 | 137 | 209 | 3 | 3 | 0 | 0 |
September 30 | 108 | 170 | 2 | 2 | 1 | 1 |
September 29 | 115 | 176 | 3 | 3 | 0 | 0 |
September 28 | 113 | 167 | 3 | 3 | 1 | 1 |
September 27 | 118 | 166 | 2 | 2 | 0 | 0 |
September 26 | 107 | 189 | 4 | 5 | 0 | 0 |
September 25 | 83 | 139 | 4 | 5 | 0 | 0 |
September 24 | 99 | 159 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Höchste | 350 | 849 | 10 | 49 | 3 | 8 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 593.1 | 1,046.8 | 18.9 | 27.3 | 0.7 | 0.7 |
Diese Woche | 130 | 209 | 9 | 83 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 781 | 1,216 | 21 | 23 | 2 | 2 |
Woche 38 | 612 | 1,019 | 21 | 21 | 1 | 1 |
Woche 37 | 803 | 1,228 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Woche 36 | 673 | 1,271 | 18 | 20 | 0 | 0 |
Woche 35 | 625 | 1,109 | 23 | 26 | 0 | 0 |
Woche 34 | 551 | 982 | 23 | 23 | 1 | 1 |
Woche 33 | 564 | 1,017 | 23 | 25 | 0 | 0 |
Woche 32 | 620 | 1,252 | 17 | 17 | 1 | 1 |
Woche 31 | 572 | 1,165 | 18 | 19 | 2 | 2 |
Höchste | 2,330 | 4,799 | 41 | 83 | 4 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2,144.7 | 4,098.8 | 69.7 | 80.7 | 1.6 | 1.6 |
Dieser Monat | 267 | 418 | 12 | 86 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 3,010 | 5,015 | 84 | 89 | 3 | 3 |
August 23 | 2,594 | 4,939 | 91 | 96 | 4 | 4 |
July 23 | 2,346 | 4,191 | 90 | 92 | 1 | 1 |
June 23 | 2,013 | 4,635 | 88 | 92 | 1 | 1 |
May 23 | 2,212 | 4,495 | 61 | 62 | 1 | 1 |
April 23 | 2,267 | 4,116 | 63 | 66 | 0 | 0 |
March 23 | 2,311 | 4,485 | 69 | 74 | 1 | 1 |
February 23 | 2,231 | 3,930 | 66 | 72 | 3 | 3 |
January 23 | 2,196 | 4,764 | 73 | 78 | 2 | 2 |
Höchste | 7,293 | 15,124 | 116 | 179 | 10 | 10 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 67,004 | 151,692 | 1,601 | 1,907 | 56 | 61 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01488
- Mitglieder: 46
- Reset in 28 Tagen, 18 Stunden und 49 Minuten