Schau ich an Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
November 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 4 | 20 | 5 | 8 | 1 | 1 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 0.1 |
Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 47 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 46 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Woche 45 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Woche 44 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 |
Woche 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Woche 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Woche 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Höchste | 12 | 27 | 14 | 22 | 2 | 2 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.7 | 1.8 | 14.8 | 15.1 | 0.2 | 0.2 |
Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 |
October 23 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 |
September 23 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
August 23 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
July 23 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
June 23 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 |
May 23 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
April 23 | 7 | 8 | 20 | 22 | 0 | 0 |
March 23 | 8 | 8 | 22 | 22 | 1 | 1 |
Höchste | 41 | 71 | 47 | 70 | 2 | 2 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 177 | 235 | 490 | 553 | 7 | 7 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01384
- Mitglieder: 41
- Reset in 27 Tagen, 22 Stunden und 5 Minuten